dental
| Cobertura | Capitais Seguros | Prestação na Rede | Período de carência | |
| Planicare | Cliente | |||
| Subsídio Diário por Internamento Hospitalar(1) | 50€/dia | 120 dias | ||
| Franquia | 5 dias por sinistro | |||
| Ambulatório | Sem limite capital | n/a | ||
| Consultas | 37,00€ | |||
| Consultas psiquiatria | Máx. 3 consultas | |||
| Atendimento Permanente (pacote fechado) | 85,00€ | |||
| Medicina Física e Reabilitação | ||||
| Fisioterapia | Máx. 20 sessões | 16,00€ | ||
| Terapia da Fala | Máx. 20 sessões | 20,00€ | ||
| Terapia Ocupacional | Máx. 20 sessões | 20,00€ | ||
| Exames Análises Clínicas | Incluído | Acesso à Rede | ||
| Exames Anatomia Patológica | ||||
| Exames RX | ||||
| Exames Ecografia | ||||
| Exames TAC | ||||
| Exames Ressonância Magnética | ||||
| Exames Outros | ||||
| Outros tratamentos (2) | ||||
| Medicina Dentária e Estomatologia | n/a | |||
| Destartarização(3) | 20,00€ | |||
| Restauração(3) | 20,00€ | |||
| Restantes atos médicos | Acesso à Rede | |||
| Próteses e Ortóteses | n/a | |||
| Ortóteses Oculares(4) | Incluído | 100% | ||
(1) Máximo de 30 dias por anuidade
(2) Limite máximo de 8 tratamentos para escleroterapia
(3) Máximo de duas consultas por anuidade
(4) Garante o acesso a descontos exclusivos na rede nacional de lojas do InstitutoOptico
(2) Limite máximo de 8 tratamentos para escleroterapia
(3) Máximo de duas consultas por anuidade
(4) Garante o acesso a descontos exclusivos na rede nacional de lojas do InstitutoOptico
Condições Gerais
Atos médicos que carecem de pré-autorização